III. RC Rally OC KVARTET
Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2013
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 6.7.2013
pořadatel : Bobik Team RcCČ
ředitel závodu : Petr Musal t.734298152
místo konání : Kosmonosy GPS: 50°26'26.095"N, 14°55'38.099"E
příjezdová mapa : Místo konání soutěže
povrch tratě : zámková dlažba, beton, schody, asfalt - zřejmě bude vyhlášen jako párový závod.
počet RZ : 10
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ano
WC: ano
příjem přihlášek : 24.6.(22°°) - 4.7.2013 do 12:00hod. Přihlášky ukončeny:
startovné : registrovaní superjunioři +(do 15 let) 50,- Kč (+50,- Kč neregistrovaní); registrovaní 100,- Kč ; neregistrovaní 200,-Kč
INFORMACE: !!!!V případě, že z důvodů, špatného počasí nepřipravíme tratě, bude závod přeložen na neděli. Sledujte stránky CRC!!!!
Venkovní servisní zóna uvnitř areálu, parkování vozů v přilehlých ulicích (možnost vyložení vybavení u servisní zóny)
Rozvrh závodního dne
8:00-8:30 Shakedown
8:00-8:25 Prezentace
8:35-8:45 Zkouška rušení
8:45-8:55 Zahájení, UP, foto
9:00 start 1. jezdce do 1.RZ
17:00 konec soutěže
Počet RZ 10
II.RC Rally OC Kvartet | |||||
6.7.2013 - Kosmonosy - Areál Obchodního Centra Kvartet GPS:50°26'26.095"N, 14°55'38.099"E | |||||
SOBOTA počet RZ 10 povrch: zámková dlažba(zd);asfalt(a),beton(b) | |||||
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
RZ1 | ŽELEZÁŘSTVÍ I. | 9:00 | 2:30,375 | zd, | Petr Pavlát |
RZ2 | ŽELEZÁŘSTVÍ II. | 9:40 | 2:29,879 | zd, | Frantin Doležal |
S1 |
Servis A. |
||||
RZ3 | DOMÁCÍ POTŘEBY I. | 10:20 | 3:18,619 | zd,b, | Frantin Doležal |
RZ4 | DOMÁCÍ POTŘEBY II. | 11:00 | 3:13,620 | zd,b, | Marek Střihavka |
S2 |
Servis B. |
||||
P |
Přeskupení |
||||
RZ5 | BARVY a LAKY I. | 11:55 | 3:33,386 | zd,a,b, | Frantin Doležal |
RZ6 | BARVY a LAKY II. | 12:35 | 3:35,543 | zd,a,b, | Petr Pavlát |
S3 |
Servis C. |
||||
RZ7 | DROGERIE I. | 14:25 | 2:23,862 | zd, | Marek Střihavka |
RZ8 | DROGERIE II. | 15:05 | 2:23,507 | zd, | Petr Pavlát |
S4 |
Servis D. |
||||
RZ9 | OC KVARTET I. | 15:45 | 2:23,619 | zd, | Petr Pavlát |
RZ10 | OC KVARTET II. | 16:20 | 2:23,427 | zd, | Marek Střihavka |
UP - první vůz | 16:24 | ||||
III. RC Rally OC Kvartet 2013 konec soutěže | 17:00 17:30 | vyhlášení |
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná
startovní listina
počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence | kategorie |
1. |
2. | Doležal | František | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC 10 | X-Ray FDT2 008 S12 | WiFi | V |
2. | 11. | Knespl | Martin | TRIANGEL Team | Škoda Fabia S2000 | Kyosho TF - 03 | WiFi | M |
3. | 3. | Heřmánek | Jan | RC SVIJANY 11° RT | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TL-01 | WiFi | S |
4. | 4. | Musal | Petrs | BobikTeam RCČ | Shirocco wrc | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V |
5. |
1. |
Pavlát | Petr | RC SVIJANY 11° RT | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya PP-02 wRC | WiFi | V |
6. | 5. | Musal | Filda | BobikTeam RCČ | Shirocco wrc | X-Ray FDT2 EVO | WiFi | J |
7. | 7. | Hašek | Petr | TRIANGEL Team | Škoda Fabia S2000 | Ta - 02 PRO Evo II. | WiFi | S |
8. | 9. | Pek | Miroslav | RC SVIJANY 11° RT | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TB - 03 | WiFi | M |
9. | 6. | Mišalko | Dejv | RC Club Čistá | Ford Fiesta RS WRC 10 | X-Ray FDT2 008 S12 | WiFi | S |
10. | 30. | Procházka | Tomáš | FORD Rally Team | Peugeot 206 WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J |
11. | 13. | Šulc | Radek | TRIANGEL Team | Škoda Fabia S2000 | X-Ray T2 007 Evo IV. | WiFi | M |
12. | 14. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC 13 | X-Ray T3 | WiFi | M |
13. | 32. | Kupilík | Libor | K2 Rally Team | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya TB - 02 | WiFi | S |
14. | 22. | Martan | Pavel | Uhlák | VW POLO S2000 | Tamiya TA - 02 | WiFi | S |
15. | 26. | Novosád | Radek | FORD Rally Team | Ford Escort RS Cosworth | Tamiya DF-03Ra | WiFi | J/CB |
16. | 27. | Kuník | Stanislav | soukromník | Mitsubishi EVO V. WRC | Tamiya DF-03Ra | 40,695 | V/TC |
17. | 29. | Střihavka | Marek | soukromník | Škoda Fabia S2000 | Tamiya XV-01 S13 | WiFi | S |
18. | 18. | Nejedlý | Pavel | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC 13 | Tamiya TT-01 | WiFi | M/TC |
19. | 21. | Jiruf | Michal | soukromník | Subaru Impreza WRC 98 | Strada TC | 27,095 | SJ |
20. | 35. | Kupilík | Matěj | K2 Rally Team | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya DF-03Ra | WiFi | SJ |
21. | 33. | Orolín | Jan | soukromník | Škoda Fabia S2000 | Tamiya TT-01e | WiFi | M/TC |
22. | 23. | Martan | Šimon | Uhlák | VW POLO S2000 | Tamiya TB - 02 | WiFi | SJ |
23. | 28. | Klapač | Martin | soukromník | Škoda Fabia S2000 | Tamiya XV-01 | WiFi | S |
24. | 17. | Knespl | Standa | Patriot team | Škoda 130 RS | TT-01e | WiFi | V/TC |
25. | 45. | Kužela | Petr | PKRacing | Lancia Stratos HF | X-Ray T3R | Wifi | J/CB |
26. | 50. | Zdobinský | David | soukromník | Subaru Impreza 2008 STi | X-Ray T2 007 | WiFi | J |
27. | 37. | Vilhelm | Svatopluk | NIVA Club Česká Lípa | Peugeot 306 MAXI | Tamiya TT-01 | 40,755 | V |
28. | 49. | Martanová | Vendulka | Uhlák | Citroen Xsara WRC | Tamiya TB - 02 | WiFi | SJ |
29. | 58. | Orolín | Lukáš | soukromník | Subaru Impreza WRC | Tamiya TT-01e | WiFi | SJ/TC |
30. | 61. | Zedníček | Karel | Stratos team 1979 | Lancia Stratos | Nanda XV-01 | WiFi | V |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - přihlášený jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole.