II. RC Rally ZŠ Kosmonosy

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2018
________________________________________________________________________________________________________________
termín : 9.9.2018 (neděle)
pořadatel : ALLROAD RC MB Team "A" - "B"
ředitel závodu : Jan OROLÍN t. 731 296 720
místo konání : okolí Základní školy - Kosmonosy GPS: 50°26'25.828"N, 14°55'24.657"E
příjezdová mapa : zde
povrch tratě : dlažba, tráva a šotolina
počet RZ : 10
el.přípojka : ano
WC : ano
Příjem přihlášek : 2.9. - 7.9.2018 do 23:59hod. : ukončeny
startovné : registrovaní superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE:
Venkovní servisní zóna.
Občerstvení: zajištěné (pivo, klobásy ...)

Rozvrh závodního dne
| II. RC Rally ZŠ - Kosmonosy | 9.9.2018 - Základní škola ( GPS: 50°26'25.828"N, 14°55'24.657"E) | ||||
|
Sobota: počet RZ 10 povrch: dlažba, tráva a šotolina | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 7:45 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:35 | |||
| UP | Parc férme START | 8:40 | |||
| UP | Parc férme KONEC | 8:45 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:45 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 15:00 | |||
|
RZ/ČK |
Jméno RZ |
start 1. jezdce | nejrychlejší čas | povrch/ poznámka |
vítěz |
| RZ 1 | JANOVA I. | 9:00 | ? | dlažba | X |
| UP1 |
Parc férme A. |
ihned po dojetí RZ1až do startu RZ2 | |||
| RZ 2 | JANOVA II. | 9:40 | ? | dlažba | X |
| S1 |
Servis A. |
ihned po dojetí RZ2 až do startu RZ3 | |||
| RZ 3 | MATESOVA I. | 10:10 | ? | tráva | X |
| S2 |
Servis B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | MATESOVA II. | 10:40 | ? | tráva | X |
| S3 |
Servis C. |
ihned po dojetí RZ4 až do startu RZ5 | |||
| RZ 5 | LUKYNOVA I. | 11:25 | ? | mix | X |
| S4 |
Servis D. |
ihned po dojetí RZ5 až do startu RZ6 | |||
| RZ 6 | LUKYNOVA II. | 12:00 | ? | mix | X |
| S5 |
Servis E. |
ihned po dojetí RZ6 až do startu RZ7 | |||
| RZ 7 | KUBOVA I. | 12:35 | ? | mix | X |
| S6 |
Servis F. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | KUBOVA II. | 13:05 | ? | mix | X |
| S7 |
Servis G. |
ihned po dojetí RZ8 až do startu RZ9 | |||
| RZ 9 | MARKOVA I. | 14:00 | ? | mix | X |
| S8 |
Servis H. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| RZ10 | MARKOVA II. | 14:30 | ? | mix | X |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ10 až do konce závodu | |||
| VV - Vyhlášení vítězů | 14:45 | ? | čas vitěze | ||
| KR - KONEC | 15:15 | ||||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná startovní listina:
Přihlášeno
33
jezdců.
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. | kategorie | pozn. |
|
1. |
1. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Škoda Fabia R5 | X-Ray T3 S18 | WiFi | S | pizz/1xHer. |
| 2. | 25. | Střihavka | Marek | TRIANGEL Team - EXtreme RC | Škoda Fabia R5 | Associated DXTA | WiFi | S | 1xSM |
| 3. | 7. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | VW Polo R WRC | X-Ray PMT2 018 | WiFi | V | 1xSM |
| 4. | 6. | Šulc | Radek | TRIANGEL Team - EXtreme RC | Škoda Fabia R5 | X-ray XB4 MV EXRC | WiFi | S | Krkov/sal. |
| 5. | 2. | Knespl | Martin | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia R5 | XB4 Ray MK18 | WiFi | S | 2xHer. |
| 6. | 4. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | VW Polo R WRC | X-Ray XB4 PM Rally | WiFi | S | KS |
| 7. | 9. | Kraj | Martin | VEMENOS Team "A" | VW Polo R WRC 15 | X-Ray T3 Thunder | WiFi | S | 2x Krkov/sal.S |
| 8. | 10. | Zdobinský | David | VEMENOS Team "A" | VW Polo R WRC 15 | X-Ray T2 009 evo18 | WiFi | S | |
| 9. | 8. | Svoboda | Jakub | TRIANGEL Team - EXtreme RC | Škoda Fabia R5 | Rebel Chassis T3 | WiFi | J | |
| 10. | 20. | Hauer | Petr | BobikTeam RCČ | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | S | Krkov/sal.S |
| 11. | 5. | Mlejnek | Štěpán | VEMENOS Team "B" | VW Golf | VBC 2WD | WiFi | S | 1xSMS |
| 12. | 41. | Mráz | Tomáš | Subaru Enduro team | Subaru Impreza WRC | Tamiya Ta - 01 | WiFi | S | 2xSM |
| 13. | 69. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB "B" Team | Subaru Impreza WRC 97 | Tamiya XV-01 | WiFi | S/Pi | 1x KS |
| 14. | 16. | Kuník | Stanislav | Autovrakoviště Hejtmánka MB | Škoda Fabia WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | V/Pi | 2xSM |
| 15. | 15. | Elstner | Marek | ALLROAD RC MB "A" Team | Subaru Impreza WRC 97 | X-Ray T3 | WiFi | J | 1xG, 1xSM |
| 16. | 51. | Korhelová | Martina | Soukromník | Ford Fiesta RS WRC | Xfuj XB | WiFi | S/Pi | Krkov/sal. |
| 17. | 14. | Zedníček | Karel | ZNOJMIA Team | Wartgurg 353 Rally | Tamiya XV-01 | WiFi | V/Pi | 1xKrk./1xHer. |
| 18. | 54. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | Škoda 130RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V/Pi | |
| 19. | 21. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB "B" Team | Subaru Impreza WRC 97 | X-Ray T3 | WiFi | S/Pi | 1xSM |
| 20. | 40. | Najman | Jan | Autovrakoviště Hejtmánka MB | Škoda Fabia S2000 | Tamiya XV-01 | WiFi | J | 1xSMS |
| 21. | 34. | Kysela | Vojtěch | REBEL Racing junior | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T2 | WiFi | SJ | |
| 22. | 19. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB "A" Team | Subaru Impreza WRC 97 | X-Ray T3 | WiFi | SJ/Pi | 1xSM |
| 23. | 24. | Dušek | Milan | Soukromník | Opel Kadett B Coupé | X-Ray T2 009 | WiFi | S | 1x |
| 24. | 44. | Vyhnálek | Victor | v-team | Subaru Impreza WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | J/Pi | |
| 25. | 50. | Jáklová | Andrea | Soukromník | Škoda Fabia R3 | Team Durango WD | WiFi | J | 1x KS |
| 26. | 22. | Orolín | Jakub | ALLROAD RC MB "A" Team | Subaru Impreza WRC 97 | X-Ray T3 | WiFi | SJ | |
| 27. | 48. | Vyhnálek | Petr | v-team | Subaru Impreza WRX STi | Tamiya XV-01 | WiFi | S/Pi | 1xG, 1xSM |
| 28. | 35. | Kysela | David | REBEL Racing junior | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 29. | 47. | Homolka | Martin | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S18 | WiFi | SJ | |
| 30. | 43. | Zdražil | Jakub | Yakabo | Porche 911 | X-Ray T2 007 | WiFi | SJ | 3xklobása |
| 31. | 45. | Kraga | Vilemnko | ZNOJMIA Team | Lancia Delta HF | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | 1xKuř. steak |
| 32. | 49. | Vyhnálek | Richard | v-team | Subaru Impreza WRX STi | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ/Pi | |
| 33. | 60. | Struhovský | Lukáš | Soukromník | ŠKODA 130 | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | 3x SM |
| 34. | 3x KS | ||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Filip Musal.
kontakt: tel. 731 110 677