RC Rally ZŠ SMRŽOVKA

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2014
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 24.8.2014
pořadatel : REBEL Racing Team ve spolupráci s TRIANGEL Teamem
ředitel závodu : Martin DESENSKÝ, t. 606 734 024
místo konání : Smržovka GPS: 50°43'56.362"N, 15°14'57.800"E
povrch tratě : štěrk, písek, tráva, asfalt
počet RZ : 10
el.přípojka : Ano
Tlakový vzduch: Ano
WC: Ano
Občerstvení: Ano
příjem přihlášek : ukončen.
startovné : superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE: !!!Startovné mějte připravené přesně, děkujeme!!!
Venkovní servisní zóna
Rozvrh závodního dne:
| RC Rally ZŠ Smržovka 2014 | 24.8.2014 - SMRŽOVKA GPS: 50°43'56.362"N, 15°14'57.800"E | ||||
|
Neděle: počet RZ 10 povrch: štěrk, písek, asfalt, tráva | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 7:55 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:30 | |||
| UP | Parc férme START | 8:45 | /TR>|||
| UP | Parc férme KONEC | 8:50 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:50 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 17:00 | |||
|
RZ/ČK |
Jméno RZ |
start 1. jezdce | nejrychlejší čas | povrch/ poznámka |
vítěz |
| RZ 1 | HIMOS | 9:00 | 4:33,000 | štěrk, písek, tráva | Martin KNESPL |
| UP1 |
Parc férme A. |
ihned po dojetí RZ1až do startu RZ2 | |||
| RZ 2 | KOUKONMAA | 9:45 | 3:25,689 | štěrk, tráva, asfalt | Dejv MISHALKO |
| S1 |
Servis A. |
ihned po dojetí RZ2 až do startu RZ3 | |||
| P1 |
Přeskupení A. |
3:31,234 | |||
| RZ 3 | TORITTU | 10:40 | 4:34,289 | štěrk, písek, tráva | Frantin DOLEŽAL |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | KILLERI I. | 11:15 | 5:28,317 | štěrk, písek, tráva, asfalt | Dejv MISHALKO |
| S2 |
Servis B. |
ihned po dojetí RZ4 až do startu RZ5 | |||
| RZ 5 | JUKOJARVI | 11:50 | 3:34,394 | písek, tráva, asfalt | Frantin DOLEŽAL |
| UP3 |
Parc férme C. |
ihned po dojetí RZ5 až do startu RZ6 | |||
| RZ 6 | MOKKIPERA | 12:25 | 4:21,753 | štěrk, písek, tráva | Dejv MISHALKO |
| S3 |
Servis C. |
ihned po dojetí RZ6 až do startu RZ7 | |||
| RZ 7 | LANKAMAA | 13:05 | 2:33,296 | písek, tráva, asfalt | Frantin DOLEŽAL |
| UP4 |
Parc férme D. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | KILLERI II. | 13:35 | 6:13,143 | štěrk, písek, tráva, asfalt | Dejv MISHALKO |
| S4 |
Servis D. |
ihned po dojetí RZ8 až do startu RZ9 | |||
| RZ 9 | OUNINPOHJA | 14:15 | 5:28,376 | štěrk, písek, tráva | Dejv MISHALKO |
| UP5 |
Parc férme E. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| P2 |
Přeskupení B. |
||||
| RZ10 | POWER STAGE - PAINNA | 15:10 | 2:32,197 | písek, tráva, asfalt | Martin KNESPL |
| UP6 |
Parc férme F. |
ihned po dojetí RZ10 až do vyhlášení | |||
| VV - Vyhlášení vítězů | 16:00 | 43:28,443 | čas vitěze | Martin KNESPL | |
| KR - KONEC | 16:30 | ||||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Cena útěchy První odstoupivší jezdec (5l syntetického motor. oleje) - předání při vyhlašování.
Předpokládaná
startovní listina:
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence | kategorie | pozn. |
|
1. |
1. | Doležal | František | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | V | |
| 2. | 2. | Knespl | Martin | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS WRC | Kyosho MK14 | WiFi | M | |
| 3. | 4. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | |
| 4. | 3. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray PMT2 EVO 3. | WiFi | S | |
| 5. | 10. | Kupilík | Libor | K2 Rally Team | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya TB - 02 | WiFi | S | |
| 6. | 22. | Hoffmann | Jakub | TamiyaRallySport | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 02 ProFFi | WiFi | S | |
| 7. | 7. | Procházka | Tomáš | TamiyaRallySport | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 01 PRO | WiFi | J | |
| 8. | 9. | Hauer | Petr | PRO Rebel Team | Mini John Cooper Works S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | M | |
| 9. | 16. | Vacek | Josef | Lančia Martini Team | Fiat 124 ABARTH | X-Ray FDT3 S14 | WiFi | M/CB | |
| 10. | 5. | Hašek | Petr | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS RRC | Ta - 02 PRO Evo II. | WiFi | M | |
| 11. | 13. | Novosád | Radek | TamiyaRallySport | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | |
| 12. | 6. | Šulc | Radek | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS RRC | X-Ray T2 007 Evo V. | WiFi | M | |
| 13. | 27. | Zdobinský | David | EREBOS | Škoda Fabia S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | |
| 14. | 15. | Kupilík | Matěj | K2 Rally Team | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya DF-03Ra | WiFi | SJ | |
| 15. | 11. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 16. | 8. | Mišalko | David | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | S | |
| 17. | 29. | Nitsche | Richard | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TA- 02 modified | WiFi | M | |
| 18. | 14. | Kuník | Stanislav | Autovrakoviště Hejtmánka | Mitsubishi EVO V. WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | V/CB | |
| 19. | 18. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 20. | 31. | Desenský | Martin | PRO Rebel Team | Mini John Cooper Works S2000 | Himoto | WiFi | M | |
| 21. | 21. | Vilhelm | Svatopluk | NIVA Club Česká Lípa | VAZ 2101 | Tamiya TT-01 | WiFi | V/CB | |
| 22. | 20. | Nejedlý | Pavel | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 23. | 25. | Kňákal | Jan | Lančia Martini Team | Ford Capri | Tamiya Ta - 05 V2 | WiFi | M/CB | |
| 24. | 26. | Zedníček | Karel | Stratos Team 1979 | Lancia Stratos HF | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | |
| 25. | 41. | Beneš | Jiří | soukromník | Audo Quattro | Tamiya TT-01 | WiFi | M/TC | |
| 26. | 34. | Zedníčková | Dominika | Stratos Team 1979 | Lancia Stratos HF | Nanda NRX-10 | WiFi | J/CB | |
| 27. | 32. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TT-01e | WiFi | SJ/TC | |
| 28. | 63. | Desenský | Lukáš | soukromník | Subaru Impreza WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 29. | 57. | Kysela | Vojta | soukromník | Subaru Impreza WRC | Tamiya TA- 02 | WiFi | SJ | |
| 30. | |||||||||
| 31. | |||||||||
| 32. | |||||||||
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031