XI. RC Rally Jizera 2014

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2014
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 25.10.2014
pořadatel :RC Club Čistá & Bobik team RcCČ
ředitel závodu : František Doležal
místo konání : Čistá GPS: 50°28´32.255"N, 14°50´34.208"E
příjezdová mapa : Čistá
povrch tratě : šotolina
počet RZ : 8 -10 Bezprostředně po ukončení závodu bude následovat celkové vyhlášení (v nedalekém KD - 500m) sezóny 2014.
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ?
příjem přihlášek : 13.10.(22°°) - 23.10.2014 do 12:00hod. Přihlášky: Ukončeny
startovné : superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
Občerstvení:
"Občerstvení na hřišti" bude během závodu v provozu od 10°°. Jezdci mají
možnost objednat porci guláše s chlebem, která
je bude stát 40,- Kč (ostatní 55,-).
V "Občerstvení na hřišti" samozřejmě je další klasický sortiment(párky, klobásy, alko i nealko
apod.).
Kdo má zájem
o porci guláše pište na známý email:
info@crc-rcrally.cz do úterý 21.
října
INFORMACE: občerstvení: Mezi RZ5 a RZ6 bude větší
pauza - možnost k "Občerstvení na hřišti".
Vzhledem k velkému zájmů jezdců se bude měnít harmonogram
soutěže!
Bezprostředně po dojetí posledního závodníka se přesuneme do KD v Čisté, kde
proběhne vyhlášení závodu. Po té bude následovat přestávka na občerstvení a
dopočítání celkových výsledků, až po té slavnostní vyhlášení a ukončení sezóny
2014.
!!od zahájení registrace (13.10. 2014) na závod je zakázáno testování do
startu soutěže (25.10.) na tratích
rychlostních zkoušek,
porušení bude penalizováno VP z RZ1!!!
Venkovní servisní zóna, doplněna příjezdová letecká mapa a přibližný nákres rc tratě rc dráha .


Počet RZ 8-10
| XI. RC Rally JIZERA 2014 | 25.10.2014 - Čistá (Areál BOREK GPS: 50°28'32.225"N, 14°50'34.208"E) | ||||
|
Sobota: počet RZ 8 - 10 povrch: šatolina | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 8:00 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:30 | |||
| UP | Parc férme START | 8:45 | /TR>|||
| UP | Parc férme KONEC | 8:50 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:50 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 16:30 | |||
|
RZ/ČK |
Jméno RZ |
start 1. jezdce | nejrychlejší čas | povrch/ poznámka |
vítěz |
| RZ 1 | Speedway I. | 9:00 | 3:56,846 | šotolina | Jan HEŘMÁNEK |
| UP1 |
Parc férme A. |
zrušen | |||
| RZ 2 | Speedway II. | 10:00 | 3:54,381 | šotolina | Jan HEŘMÁNEK |
| S1 |
Servis A. |
ihned po dojetí RZ2 až do startu RZ3 | |||
| P1 |
Přeskupení A. |
||||
| RZ 3 | Pachrb I. | 11:15 | 3:00,137 | šotolina | Frantin DOLEŽAL |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | Pachrb II. | 11:55 | šotolina | zrušena | |
| S2 |
Servis B. |
ihned po dojetí RZ4 až do startu RZ5 | |||
| RZ 5 | Jizerní I. | 12:50 | 7:54,015 | šotolina | Martin KNESPL |
| UP3 |
Parc férme C. |
zrušen | |||
| RZ 6 | Jizerní II. | 13:40 | 8:02,572 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| S3 |
Servis C. |
ihned po dojetí RZ6 až do startu RZ7 | |||
| RZ 7 | Slowly I. | 14:30 | 4:33,010 | šotolina | Petrs MUSAL |
| UP4 |
Parc férme D. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | Slowly II. | 15:15 | 3:20,843 | šotolina | Petrs MUSAL |
| S4 |
Servis D. |
ihned po dojetí RZ8 až do startu RZ9 | |||
| RZ 9 | Jizerní Speciál I. | šotolina | zrušena | ||
| UP5 |
Parc férme E. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| RZ10 | Jizerní Speciál II. | šotolina | zrušena | ||
| UP6 |
Parc férme F. |
ihned po dojetí
RZ10 až do vyhlášení
|
|||
| VV - Vyhlášení vítězů | 16:15 | 35:59,045 | čas vitěze | Dejv MISHALKO | |
| KR - KONEC | 17:00 | ||||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná
startovní listina:
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. |
kateg. | pozn. |
|
1. |
12. | Střihavka | Marek | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | Tamiya XV - 01 | WiFi | S | |
| 2. | 1. | Doležal | František | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | V | Gul-1x/KŘ,br. - 1x |
| 3. | 2. | Knespl | Martin | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS WRC | Kyosho MK14 | WiFi | M | Sýr,hr. |
| 4. | 4. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | Gul-1x/Sýr, KŘ,hr. - 2x |
| 5. | 10. | Kupilík | Libor | K2 Rally Team | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya TB - 02 | WiFi | S | Sýr, hr. -2x; KŘ,hr. - 1x |
| 6. | 22. | Hoffmann | Jakub | TamiyaRallySport | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 02 ProFFi | WiFi | S | Sýr,hr./VŘ,hr. |
| 7. | 3. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 EVO | WiFi | S | Gul-1x/MS, rýže - 2x |
| 8. | 7. | Procházka | Tomáš | TamiyaRallySport | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 01 PRO | WiFi | J | Sýr,hr. |
| 9. | 16. | Vacek | Josef | Lančia Martini Team | Lancia 037 Rally | VX-01 | WiFi | M/CB | |
| 10. | 6. | Šulc | Radek | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS RRC | X-Ray T2 007 Evo V. | WiFi | M | Sýr,hr. |
| 11. | 13. | Novosád | Radek | TamiyaRallySport | VW Polo R WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | Gul -2x/Sýr,hr. - 2x |
| 12. | 15. | Kupilík | Matěj | K2 Rally Team | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya DF-03Ra | WiFi | SJ | |
| 13. | 29. | Nitsche | Richard | soukromník | Ford Fiesta S2000 | X-ray T4 modified | WiFi | M | Gul -1x/MS, rýže - 1x |
| 14. | 27. | Zdobinský | David | EREBOS | Škoda Fabia S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | Gul. - 1x/VŘ,hr. - 1x |
| 15. | 5. | Hašek | Petr | TRIANGEL Team | Ford Fiesta RS RRC | Ta - 02 PRO Evo II. | WiFi | M | Sýr, hr. -2x; |
| 16. | 8. | Mišalko | David | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S14 | WiFi | S | Gul-1x/KŘ,br. - 1x |
| 17. | 11. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | KŘ,hr. |
| 18. | 14. | Kuník | Stanislav | Autovrakoviště Hejtmánka | Mitsubishi EVO V. WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | V/CB | Gul-1x/VŘ,hr. - 1x |
| 19. | 30. | Kraj | Martin | EREBOS | Škoda Fabia S2000 | X-Ray T2 007 | WiFi | J | Gul -1x/KŘ,br. |
| 20. | 18. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | Gul -1x/KŘ,hr. - 2x |
| 21. | 31. | Desenský | Martin | PRO Rebel Team | Mini JCW S2000 | Himoto | WiFi | M | Sýr,hr. |
| 22. | 21. | Vilhelm | Svatopluk | NIVA Club Česká Lípa | VAZ 2101 | Tamiya TT-01 | WiFi | V/CB | Gul -1x/KŘ,hr. - 2x |
| 23. | 20. | Nejedlý | Pavel | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 | WiFi | M | Sýr, hr., KŘ,hr. |
| 24. | 34. | Zedníčková | Dominika | Stratos Team 1979 | Lancia Stratos HF | Nanda NRX-10 | WiFi | J/CB | |
| 25. | 23. | Svoboda | Miroslav | H-Motorsport | Lancia Fulvia HF 1600 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | Masová Směs, rýže |
| 26. | 24. | Svoboda | Kubík | H-Motorsport | Renault 5 Turbo | Tamiya Ta - 02 PRO | WiFi | SJ/CB | Sýr,hr. |
| 27. | 25. | Kňákal | Jan | Lančia Martini Team | Ford Capri | Tamiya Ta - 05 V2 | WiFi | M/CB | Gul -2x/Sýr,hr. - 2x |
| 28. | 26. | Zedníček | Karel | Stratos Team 1979 | Lancia Stratos HF | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | Gul -2x/Sýr,hr. - 2x |
| 29. | 19. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | ŠKODA 130 RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V/CB | |
| 30. | 66. | Šimůnek | Karel | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | M | Gul |
| 31. | 52. | Heřmánek | Jan | soukromník | Citroen Xsara 03 WRC | Tamiya XV-01 Ra | WiFi | M | Gul |
| 32. | 70. | Krčmář | Pavel | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | M | Gul |
| 33. | 77. | Pelda | Lukáš | EREBOS | Peugeot 207 S2000 | X-Ray T2 009 | WiFi | S | |
| 34. | 75. | Šturma | Michal | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | S | Gul |
| 35. | 42. | Korhelová | Marťa | soukromník | Ford Fiesta RS WRC 2014 | Tamiya TA-02 Evo14 | WiFi | J/W | |
| 36. | 64. | Pek | Miroslav | soukromník | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya XV-01 | WiFi | M | Gul |
| 37. | 76. | Zítko | Patrik | soukromník | Subaru Impreza 2008 | Tamiya TB-03 | WiFi | S | |
| 38. | 41. | Beneš | Jiří | soukromník | Audi Quattro | Tamiya TT-01 | WiFi | M/TC | |
| 39. | 73. | Půlpán | Jiří | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | M | Gul -2x |
| 40. | 39. | Ráček | Michal | soukromník | Škoda Fabia S2000 | Tamiya TT - 01e | WiFi | V/TC | Gul |
| 41. | 38. | Klinger | Jan | Autovrakoviště Hejtmánka | Škoda Fabia S2000 | Tamiya TT - 01e | 26,995 | M/TC | Gul |
| 42. | 69. | Papež | Jan | soukromník | Datsun 240Z | Tamiya TB-03-C4R | WiFi | S/CB | |
| 43. | 67. | Šimůnek | Ondřej | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 44. | 32. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB Team | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TT-01e | WiFi | SJ/TC | |
| 45. | 68. | Šimůnek | Filip | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 46. | 65. | Procházka | Rosťa | soukromník | Renault 5 Turbo | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | Vepř. Řízek,hr. |
| 47. | 71. | Krčmář | Daniel | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 48. | 72. | Krčmář | Denis | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 49. | 74. | Půlpán | Jakub | RC-Kobra | Mitsubishi EVO X. | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 50. | 78. | Havlík | Petr | soukromník | Subaru Impreza WRX STi | Tamiya XV-01 | WiFi | S |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, za CRC: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031