RC Rally SANDPIT Ujkovice 2016

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2016
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 27.8.2016
pořadatel : Mr. Miras Pek + RC Cluby Čistá
ředitel závodu : Doležal František
místo konání : Ujkovice - pískovna GPS: 50°21'43.677"N, 15°6'1.375"E
příjezdová mapa : místo konání
povrch tratě : šotolina,
počet RZ : 8 - 10
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ?
příjem přihlášek : 15.8.(22°°) - 25.8.2016 do 12:00hod. Přihlášky: ukončeny
startovné : superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE: Venkovní servisní zóna.
Mapa závodu:
Rozvrh závodního dne:
| IV. RC Rally SANDPIT Ujkovice | 27.8.2016 - Ujkovice GPS: 50°21'43.763"N, 15°6'1.532"E | ||||
|
Neděle: počet RZ 8 - 10 povrch: šotolina | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 7:45 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:30 | |||
| UP | Parc férme START | 8:35 | /TR>|||
| UP | Parc férme KONEC | 8:45 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:45 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 16:00 | |||
|
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
RZ 1 | SEZNAMOVACÍ I. | 8:50 | 2:34,935 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| UP1 |
Parc férme A. |
ihned po dojetí RZ1až do startu RZ2 | |||
| RZ 2 | SEZNAMOVACÍ II. | 9:30 | 2:33,015 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| S1 |
Servis A. |
||||
| P |
Přeskupení |
||||
| RZ 3 | UJKOVICE I. | 10:30 | 3:10,042 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | UJKOVICE II. | 10:55 | 3:10,145 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| S2 |
Servis B. |
||||
| RZ 5 | ŠEDA COMPANY s.r.o. I. | 11:25 | 2:42,883 | šoto | Filda MUSAL |
| UP3 |
Parc férme C. |
ihned po dojetí RZ5 až do startu RZ6 | |||
| RZ 6 | ŠEDA COMPANY s.r.o. II. | 11:50 | 2:39,630 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| S3 |
Servis C. |
||||
| RZ 7 | SANDPIT I. | 12:20 | 2:22,533 | šoto | Frantin DOLEŽAL |
| UP4 |
Parc férme D. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | SANDPIT II. | 12:45 | 2:19,646 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| S4 |
Servis D. |
||||
| RZ 9 | MÍROVA SPECIÁLKA | 13:15 | 3:13,578 | šoto | Marek STŘIHAVKA |
| UP5 |
Parc férme E. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| RZ 10 | SEZNAMOVACÍ - LONG | 13:50 | zrušena | šoto | XY |
| UP6 |
Parc férme F. |
ihned po dojetí RZ10 až do vyhlášení | |||
| UP - první vůz | 13:1? | 25:14,630 | Marek STŘIHAVKA | ||
| RC Rally SANDPIT Ujkovice konec soutěže | 14:00 15:00 | vyhlášení | |||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná startovní listina:
Přihlášeno 31jezdců
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. | kategorie | pozn. |
|
1. |
1. | Střihavka | Marek | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | Tamiya Ta - 02 Evo15 | WiFi | S | 1x |
| 2. | 3. | Knespl | Martin | Extreme RC Triangel Team | Ford Fiesta RS WRC | Kyosho MK14 | WiFi | M | |
| 3. | 7. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | Asso B.44,2 Rally | WiFi | S | 1x |
| 4. | 6. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | |
| 5. | 5. | Doležal | František | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 008 S14,5 | WiFi | V | 1x |
| 6. | 34. | Mlejnek | Štěpán | VEMENOS Team | Ford Fiesta RS WRC´15 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | 1x |
| 7. | 4. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 PRO | WiFi | S | 2x |
| 8. | 14. | Kupilík | Libor | K2 Rally Team | Škoda Fabia S2000 | Tamiya TB - 03 | WiFi | S | 1x |
| 9. | 20. | Kraj | Martin | VEMENOS Team | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray T3 012 | WiFi | S | |
| 10. | 12. | Zdobinský | David | VEMENOS Team | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray T2 009 | WiFi | S | 3x |
| 11. | 18. | Novosád | Radek | VEMENOS Team | Ford Fiesta RS WRC´15 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | 1x |
| 12. | 15. | Kňákal | Jan | H-Motorsport | Škoda 130RS | Tamiya TRF V2 | WiFi | M/CB | 2x |
| 13. | 22. | Kupilík | Matěj | K2 Rally Team | Škoda Fabia S2000 | Tamiya DF-03Ra | WiFi | SJ | |
| 14. | 10. | Desenský | Martin | Rebel Racing | Ford Fiesta WRC | Himoto | WiFi | M | |
| 15. | 16. | Svoboda | Jakub | H-Motorsport | Lancia Stratos | Tamiya Ta - 02 PRO | WiFi | J/CB | 1x |
| 16. | 17. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB Team | Toyota Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M/XV | |
| 17. | 38. | Bartoň | Pavel | Extreme RC Triangel Team | Fiat Punto | Tamiya XRF 2S | WiFi | J | 1x |
| 18. | 33. | Špryňar | Michal | soukromník | Opel Vectra | Tamiya XV-01 | WiFi | M | 1x |
| 19. | 23. | Hauer | Petr | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V | |
| 20. | 24. | Svoboda | Miroslav | H-Motorsport | Lancia Fulvia HF 1600 | Rebel Chassis T3 Prototype | WiFi | V/CB | |
| 21. | 25. | Procházka | Rosťa | H-Motorsport | Fiat 131 Abarth | Tamiya Ta - 02 | WiFi | V/CB | |
| 22. | 8. | Vacek | Josef | Lančia Martini Team | Lancia Delta S4 | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV | |
| 23. | 47. | Kessl | Jiří | Modrý vítr | Subaru Impreza WRC 08 | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 1x |
| 24. | 26. | Zedníček | Karel | NIVA Club Česká Lípa | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV | |
| 25. | 37. | Elstner | Marek | ALLROAD RC MB Team | Toyota Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | J | 1x |
| 26. | 27. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB Team | Toyota Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 27. | 28. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | Škoda 130RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V/XV | 1x |
| 28. | 48. | Musalová | Markéta | soukromník | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT2 009 S16 | WiFi | J | 1x |
| 29. | 31. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB Team | Toyota Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | SJ | |
| 30. | 36. | Desenský | Lukáš | Rebel Racing juniors | Ford Fiesta S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 31. | 48. | Kessl | Jakub | Modrý vítr | Subaru Impreza WRC 08 | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | 2x |
| 32. |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do
závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního
pole(náhradník).