RC Rally Na PARCELE

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2017
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 29. duben 2017
pořadatel :BOBIK Team + RC Club Čistá
ředitel závodu : Petrs MUSAL
místo konání : Čistá GPS: 50°28'22.013"N, 14°50'26.602"E
příjezdová mapa : Čistá - Na Parcele
povrch tratě : šotolina
počet RZ : 10 - 14?
el.přípojka : ano
WC: velmi provizorní
Příjem přihlášek : 17.4. - 27.4.2017 do 12:00hod. Přihlášky : zde .
Startovné: superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE:
Občerstvení:
Venkovní servisní zóna:

Rozvrh závodního dne
| RC Rally Na Parcele | ||
| 29.4.2017 - Čistá GPS: 50°28'22.013"N, 14°50'26.602"E | ||
|
Sobota: počet RZ 10 - 14 šotolina |
||
| ZR | Začátek RALLY | 7:45 |
| PZ | Prezentace START | 8:00 |
| SK | Shakedown START | 8:00 |
| PK | Prezentace KONEC | 8:20 |
| SK | Shakedown KONEC | 8:35 |
| UP | Parc férme START | 8:40 | /TR>
| UP | Parc férme KONEC | 8:45 |
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:50 |
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 |
| KR | Konec RALLY | 15:30 |
|
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
RZ 1 | KOLEČKOVÁ I. | 9:00 | 3:01,834 | šotolina | Martin KNESPL |
| RZ 2 | KOLEČKOVÁ II. | 9:25 | 2:55,693 | šotolina | Frantin DOLEŽAL |
| S1 |
Servis A. |
||||
| P |
Přeskupení |
||||
| RZ 3 | CIHLOVÁ I. | 9:55 | 2:50,802 | šotolina | Filda MUSAL |
| RZ 4 | CIHLOVÁ II. | 10:25 | 2:43,938 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| S2 |
Servis B. |
||||
| RZ 5 | ŠTĚRKOVÁ I. | 10:50 | 2:43,956 | šotolina | Martin KNESPL |
| RZ 6 | ŠTĚRKOVÁ II. | 11:10 | 2:40,930 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| S3 |
Servis C. |
||||
| RZ 7 | MÍCHAČKOVÁ I. | 11:40 | 2:36,499 | šotolina | Martin KNESPL |
| RZ 8 | MÍCHAČKOVÁ II. | 12:05 | 2:38,623 | šotolina | Frantin DOLEŽAL |
| S4 |
Servis D. |
||||
| RZ 9 | PÍSKOVÁ I. | 12:30 | 2:33,205 | šotolina | Martin KNESPL |
| RZ 10 | PÍSKOVÁ II. | 12:55 | 2:30,459 | šotolina | Martin KNESPL |
| S5 |
Servis E. |
||||
| RZ 11 | MÍCHAČKOVÁ III. | 13:20 | 2:27,695 | šotolina | Frantin DOLEŽAL |
| RZ 12 | MÍCHAČKOVÁ IV. | 13:40 | 2:31,057 | šotolina | Filda MUSAL |
| S4 |
Servis D. |
||||
| RZ 13 | PÍSKOVÁ III. | 14:10 | 2:29,795 | šotolina | Martin KNESPL |
| RZ 14 | POWER STAGE | 14:30 | 2:24,519 | šotolina | Filda MUSAL |
| UP - první vůz-ihned po dojetí RZ | 14:3? | 37:25,694 | čas vítěze | Martin KNESPL | |
| RC Rally Na Parcele 2017 konec soutěže | 15:00 15:30 | vyhlášení | |||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou během závodu měnit a přizpůsobovat aktuálním podmínkám.
Předpokládaná
startovní
listina:
Přihlášeno
26
jezdců.
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. | kategorie | pozn. |
|
1. |
5. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 S17 | WiFi | S | 1x |
| 2. | 1. | Knespl | Martin | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia R5 | XBRay MK17 | WiFi | M | |
| 3. | 2. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | Asso B44.2 Rally | WiFi | S | 1x |
| 4. | 6. | Mlejnek | Štěpán | VEMENOS Team | Subaru Impreza WRC 08 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | J | |
| 5. | 4. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | 1x |
| 6. | 3. | Doležal | František | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT3 S16 | WiFi | V | 1x |
| 7. | 8. | Šulc | Radek | EXRC Triangel Team | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray T3 | WiFi | M | 2x |
| 8. | 11. | Kraj | Martin | VEMENOS Team | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 12 | WiFi | S | 1x |
| 9. | 29. | Svoboda | Jakub | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia 105 | Rebel Chassis T3/17 | WiFi | J | |
| 10. | 13. | Kuník | Stanislav | Autovrakoviště Hejtmánka MB | Škoda Fabia WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 3x |
| 11. | 18. | Pleštil | Vratislav | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M | 1x |
| 12. | 69. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M | 2x |
| 13. | 21. | Elstner | Marek | ALLROAD RC MB "A" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | J | |
| 14. | 12. | Zdobinský | David | VEMENOS Team | Subaru Impreza WRC 08 | X-Ray T2 009 S17 | WiFi | S | |
| 15. | 9. | Novosád | Radek | VEMENOS Team | Citroen DS3 R5 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | S | 1x |
| 16. | 15. | Vacek | Josef | Lančia Martini Team | Lancia 037 Rally | Tamiya XV-01 | WiFi | V/F2 | |
| 17. | 23. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | Škoda 130RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 1x |
| 18. | 19. | Zedníček | Karel | NIVA Club Česká Lípa | Opel Manta | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 1x |
| 19. | 20. | Orolín | Jan | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | M | |
| 20. | 43. | Bábek | Petr | soukromník | Lancia Delta S4 | Tamiya XV-01 | WiFi | S | |
| 21. | 40. | Musalová | Markéta | soukromník | VW Polo R WRC | X-Ray FDT2 009 S16 | WiFi | J | |
| 22. | 24. | Krejčí | Antonín | soukromník | VW Polo R WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | J | |
| 23. | 26. | Orolín | Jakub | ALLROAD RC MB "A" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | SJ | 1x |
| 24. | 27. | Kysela | Vojtík | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T2 | WiFi | SJ | |
| 25. | 28. | Kysela | Davídek | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | 1x |
| 26. | 44. | Pokorný | Tomáš | RC tým Ďáblíci | Lancia Stratos | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 27. | 1x | ||||||||
| 28. | 1x | ||||||||
| 29. | |||||||||
| 30. | |||||||||
| 31. | 2x | ||||||||
| 32. | |||||||||
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | 42. | Korhelová | Martina | soukromník | Škoda Fabia R5 | Tamiya Ta - 02 Evo2016 | WiFi | S |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031
email CRC: info@crc-rcrally.cz