HOSTR RC Rally - Liberec

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2017
________________________________________________________________________________________________________________
termín : 29.7.2017
pořadatel : VEMENOS Team
ředitel závodu : Štěpán MLEJNEK
místo konání : parkoviště - občerstvení "U Vodníka" GPS: 50°45'24.328"N, 15°2'30.736"E
příjezdová mapa : zde
povrch tratě : šotolina a tráva
počet RZ : 11
el.přípojka : ano
kompresor: ano
občerstvení: ano
WC : ano
Příjem přihlášek : 17.7. - 27.7.2017 do 12:00hod. : zde
startovné : registrovaní superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE:
Venkovní servisní zóna. Více o povrchu RZ naleznete zde



Rozvrh závodního dne
| HOSTR RC Rally - Liberec | 29.7.2017 - parkoviště u Občerstvení U Vodníka ( GPS: 50°45'24.328"N, 15°2'30.736"E) | ||||
|
Sobota: počet RZ 11 povrch: šotolina a tráva | |||||
| ZR | Začátek RALLY | 7:45 | |||
| PZ | Prezentace START | 8:00 | |||
| SK | Shakedown START | 8:00 | |||
| PK | Prezentace KONEC | 8:25 | |||
| SK | Shakedown KONEC | 8:35 | |||
| UP | Parc férme START | 8:40 | /TR>|||
| UP | Parc férme KONEC | 8:45 | |||
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 8:45 | |||
| SR | Start 1. jezdce | 9:00 | |||
| KR | Konec RALLY | 15:00 | |||
|
RZ/ČK |
Jméno RZ |
start 1. jezdce | nejrychlejší čas | povrch/ poznámka |
vítěz |
| RZ 1 | U VODNÍKA I. | 9:00 | 1:57,176 | mix - start po 1 min. | Richard NITSCHE |
| UP1 |
Parc férme A. |
ihned po dojetí RZ1až do startu RZ2 | |||
| RZ 2 | KŘIŽÍKOVA I. | 9:35 | 3:11,655 | mix - start po 1 min. | Tomáš PROCHÁZKA |
| S1 |
Servis A. |
ihned po dojetí RZ2 až do startu RZ3 | |||
| RZ 3 | EMBIERACING I. | 10:22 | 2:23,337 | mix - dále start po 30 s | Tomáš PROCHÁZKA |
| UP2 |
Parc férme B. |
ihned po dojetí RZ3 až do startu RZ4 | |||
| RZ 4 | HOSTR I. | 10:45 | 2:06,649 | mix | Tomáš PROCHÁZKA |
| S2 |
Servis B. |
ihned po dojetí RZ4 až do startu RZ5 | |||
| RZ 5 | TAMIYAŘSKÁ | 11:10 | 2:23,694 | mix | Richard NITSCHE |
| UP3 |
Parc férme C. |
ihned po dojetí RZ5 až do startu RZ6 | |||
| RZ 6 | U VODNÍKA II. | 11:33 | 1:56,901 | mix | Richard NITSCHE |
| S3 |
Servis C. + pauza na oběd |
ihned po dojetí RZ6 až do startu RZ7 | |||
| RZ 7 | KŘIŽÍKOVA II. | 12:20 | 3:10,488 | mix | Tomáš PROCHÁZKA |
| UP4 |
Parc férme D. |
ihned po dojetí RZ7 až do startu RZ8 | |||
| RZ 8 | EMBIERACING II. | 12:42 | 2:16,759 | mix | Tomáš PROCHÁZKA |
| S4 |
Servis D. |
ihned po dojetí RZ8 až do startu RZ9 | |||
| RZ 9 | HOSTR II. | 13:05 | 1:59,551 | mix | Richard NITSCHE |
| UP5 |
Parc férme E. |
ihned po dojetí RZ9 až do startu RZ10 | |||
| RZ10 | XRAYÁŘSKÁ | 13:25 | 2:18,659 | mix | Tomáš PROCHÁZKA |
| S5 |
Servis E. |
ihned po dojetí RZ10 až do startu RZ11 | |||
| RZ11 | VEMENOS - POWER STAGE | 13:50 | 1:33,425 | mix | Martin KNESPL |
| UP6 |
Parc férme G. |
13:52 | ihned po dojetí RZ11 až do vyhlášení | ||
| VV - Vyhlášení vítězů | 14:30 | 25:36,767 | čas vitěze | Tomáš PROCHÁZKA | |
| KR - KONEC | 15:00 | ||||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Předpokládaná startovní listina:
Přihlášeno
26 jezdců.
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. | kategorie | pozn. |
|
1. |
5. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 S17 | WiFi | S | 1x |
| 2. | 2. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | Asso B44.2 Rally | WiFi | S | |
| 3. | 6. | Mlejnek | Štěpán | VEMENOS Team | Subaru Impreza WRC 08 | Tamiya XV - 01 | WiFi | J | 1x |
| 4. | 1. | Knespl | Martin | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia R5 | XBRay MK17 | WiFi | M | |
| 5. | 3. | Doležal | František | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT3 S16 | WiFi | V | 1x |
| 6. | 4. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | 1x |
| 7. | 8. | Šulc | Radek | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia R5 | X-ray XB4 MV | WiFi | M | 2x |
| 8. | 12. | Zdobinský | David | VEMENOS Team | Subaru Impreza WRC 08 | X-Ray T2 009 S17 | WiFi | S | 1x |
| 9. | 31. | Desenský | Martin | Rebel Racing | Ford Escort RWD spec. | Himoto RWD | WiFi | M/RWD | |
| 10. | 11. | Kraj | Martin | VEMENOS Team | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 12 | WiFi | S | 3x |
| 11. | 46. | Střihavka | Marek | soukromník | Porsche 997 GT3 RS | X-ray XB2 RWD | WiFi | S/RWD | 1x |
| 12. | 50. | Trnka | Victor | MZ - Racing Team | Ford Fiesta R2T | Tamiya TA-02 F | WiFi | S/FWD | 2x |
| 13. | 45. | Nitsche | Richard | soukromník | Ford Fiesta R2T | X-Ray T2 | WiFi | V/FWD | |
| 14. | 54. | Bouchner | Michal | EmbieRacing | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 ´11ER | WiFi | S | |
| 15. | 51. | Stasz | Igor | CP Rally Team | Subaru Impreza | TraxxIce | WiFi | M | 1x |
| 16. | 69. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M | |
| 17. | 19. | Zedníček | Karel | NIVA Club Česká Lípa | Wartgurg 353 Rally | Tamiya XV-01 | WiFi | V | |
| 18. | 21. | Elstner | Marek | ALLROAD RC MB "A" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | J | |
| 19. | 23. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | Škoda 130RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V | |
| 20. | 18. | Pleštil | Vratislav | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M | |
| 21. | 40. | Korhelová | Martina | soukromník | Škoda Fabia R5 | Associated DXTA Evo WIN | WiFi | S | |
| 22. | 32. | Desenský | Lukáš | Rebel Racing | Ford Fiesta S2000 | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 23. | 27. | Kysela | Vojtík | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T2 | WiFi | SJ | |
| 24. | 28. | Kysela | Davídek | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 25. | 52. | Blachowski | Bartek | CP Rally Team | Ford Fiesta | TraxxIce | WiFi | J | |
| 26. | 53. | Blachowski | Waldek | CP Rally Team | Suzuki SX4 | TraxxIce | WiFi | V | |
| 27. | |||||||||
| 28. | 1x | ||||||||
| 29. | |||||||||
| 30. | |||||||||
| 31. | |||||||||
| 32. | |||||||||
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031