IV. RC Rally KILIMANJARO

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2017
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 2. září - V případě špatného počasí možnost přeložení závodu na neděli 3. září
pořadatel :RC Club Čistá + DVB Team
ředitel závodu : František Doležal
místo konání : Dvůr Králové n/Labem GPS: 50°25'8.670"N, 15°48'19.338"E
příjezdová mapa : Polygon - Dvůr Králové
povrch tratě : šotolina
počet RZ : 10 - 12?
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ano
Příjem přihlášek : 21.8.(22°°) - 31.8.2017 do 12:00hod. Přihlášky : ukončeny
startovné je stejné pro registrované v CRC i SC: superjunioři + junioři do 15 let 50,- Kč(neregistrovaní 100,-); Junioři 100,-(neregistrovaní 150) registrovaní 150,- Kč (neregistrovaní 200,-Kč)
INFORMACE:
Občerstvení: ...vlastní.
Důležitá informace k vlastní cestě na závod. Jezdci, kteří pojedou trasou okolo Jičína, počítejte, že je v opravě kruhová křižovatka za čtyřproudou silnicí na Hradec Králové nebo dále na Novou Paku. Tvoří se zde dlouhé kolony ( minulou sobotu jsem zde čekal 35 min.) Můžete použít i jiné trasy, abyste se křižovatce vyhnuli a ušetřili tím spoustu času. Přes Valdice...zde je také samofor(těsně před železničním přejezdem), ale platí pro směr na Lomnici nad Popelkou....můžete opatrně předjet stojící kolonu...pozor na protijedoucí vozidla a odbočte za želez. přejezdem na Studeňany či Dřevěnice. já bych doporučil druhou cestu...obrázek níže - na obec Moravčice.


Venkovní servisní zóna, doplněna příjezdová letecká mapa a přibližný nákres rc tratě rc dráha .
Rozvrh závodního dne
| IV. RC Rally KILIMANJARO 2017 | ||
| 2.9.2017 - Dvůr Králové n/L. (Polygon DVB team GPS:50°25'8.670"N, 15°48'19.338"E) | ||
|
Sobota: počet RZ 10 - 12šotolina |
||
| ZR | Začátek RALLY | 8:45 |
| PZ | Prezentace START | 9:00 |
| SK | Shakedown START | 9:00 |
| PK | Prezentace KONEC | 9:20 |
| SK | Shakedown KONEC | 9:35 |
| UP | Parc férme START | 9:40 | /TR>
| UP | Parc férme KONEC | 9:45 |
| RZF | Rozprava, Zahájení, Foto | 9:50 |
| SR | Start 1. jezdce | 9:50 |
| KR | Konec RALLY | 16:00 |
|
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
RZ 1 | BUŠ I. | 9:50 | 3:55,211 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| RZ 2 | BUŠ II. | 10:20 | 3:50,372 | šotolina | Filip MUSAL |
| S1 |
Servis A. |
||||
| RZ 3 | KROKODÝLÍ I. | 11:00 | 3:43,435 | šotolina | Filip MUSAL |
| RZ 4 | KROKODÝLÍ II. | 11:30 | 3:42,832 | šotolina | Filip MUSAL |
| S2 |
Servis B. |
||||
| RZ 5 | DIVOČINA I. | 12:00 | 3:11,374 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| RZ 6 | DIVOČINA II. | 12:20 | 3:15,461 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| S3 |
Servis C. |
||||
| RZ 7 | SLONÍ STEZKA I. | 12:55 | 3:44,595 | šotolina | pan Radek ŠULC |
| RZ 8 | SLONÍ STEZKA II. | 13:15 | 3:45,475 | šotolina | Frantin DOLEŽAL |
| S4 |
Servis D. |
||||
| RZ 9 | KILIMANJARO I. | 13:45 | 3:34,811 | šotolina | pan Radek ŠULC |
| RZ 10 | KILIMANJARO II. | 14:05 | 3:37,091 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| S5 |
Servis E. |
||||
| RZ 11 | KŘOVÁCKÁ I. | 14:35 | 3:46,939 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| RZ 12 | KŘOVÁCKÁ II. | 14:55 | 3:42,434 | šotolina | Tomáš PROCHÁZKA |
| UP - první vůz-ihned po dojetí RZ | 14:5? | 44:10,057 | čas vítěze | Tomáš PROCHÁZKA | |
| RC Rally KILIMANJARO 2017 konec soutěže | 15:20 16:00 | vyhlášení | |||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou během závodu měnit a přizpůsobovat aktuálním podmínkám.
Předpokládaná startovní listina:
Přihlášeno 22 jezdců
| počet | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frek. | kategorie | pozn. |
|
1. |
5. | Procházka | Tomáš | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 S17 | WiFi | S | 1x |
| 2. | 3. | Doležal | František | RC Club Čistá | Citroen DS3 WRC | X-Ray FDT3 S16 | WiFi | V | |
| 3. | 1. | Knespl | Martin | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia R5 | XBRay MK17 | WiFi | M | 1x |
| 4. | 2. | Musal | Filip | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | Asso B44.2 Rally | WiFi | S | |
| 5. | 4. | Musal | Petr | BobikTeam RCČ | Ford Fiesta RS WRC´15 | X-Ray PMT2 007 Evo II. | WiFi | V | 1x |
| 6. | 8. | Šulc | Radek | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia R5 | X-ray XB4 MV EXRC | WiFi | M | 1x |
| 7. | 29. | Svoboda | Jakub | EXRC Triangel Team | Škoda Fabia 105 | Rebel Chassis T3/17 | WiFi | J | 2x |
| 8. | 11. | Kraj | Martin | VEMENOS Team | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 12 | WiFi | S | 1x |
| 9. | 56. | Brentner | Vlastik | DVB Team | Citroen DS3 WRC | X-Ray T3 B431RR | WiFi | V | |
| 10. | 55. | Hapl | Martin | soukromník | Subaru Impreza WRX | Tamiya XV-01/MH Mk.1 | WiFi | M | 3x |
| 11. | 69. | Šuška | Martin | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M | 1x |
| 12. | 19. | Zedníček | Karel | NIVA Club Česká Lípa | Wartgurg 353 Rally | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 2x |
| 13. | 23. | Knespl | Stanislav | Patriot Team | Škoda 130RS | Tamiya XV-01 | WiFi | V | |
| 14. | 21. | Elstner | Marek | ALLROAD RC MB "A" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | J | |
| 15. | 18. | Pleštil | Vratislav | ALLROAD RC MB "B" Team | TOYOTA Celica GT four | Tamiya XV-01 | WiFi | M | 1x |
| 16. | 22. | Orolín | Lukáš | ALLROAD RC MB "A" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | SJ | |
| 17. | 27. | Kysela | Vojtík | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T2 | WiFi | SJ | 1x |
| 18. | 49. | Pokorný | Petr | RC tým Ďáblíci | Subaru Impreza WRC 08 | Tamiya XV-01 | WiFi | V | 1x |
| 19. | 28. | Kysela | Davídek | soukromník | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya Ta - 02 | WiFi | SJ | |
| 20. | 26. | Orolín | Jakub | ALLROAD RC MB "A" Team | TOYOTA Celica GT four | X-Ray T3 | WiFi | SJ | |
| 21. | 48. | Pokorný | Marek | RC tým Ďáblíci | Porsche 911 | Tamiya XV-01 | WiFi | J | |
| 22. | 44. | Pokorný | Tomáš | RC tým Ďáblíci | Lancia Stratos | Tamiya XV-01 | WiFi | SJ | |
| 23. | 1x | ||||||||
| 24. | |||||||||
| 25. | 1x | ||||||||
| 26. | |||||||||
| 27. | 1x | ||||||||
| 28. | 1x | ||||||||
| 29. | |||||||||
| 30. | |||||||||
| 31. | 2x | ||||||||
| 32. | |||||||||
| 33. | |||||||||
| 34. | |||||||||
| 35. | |||||||||
| 36. | |||||||||
| 37. | |||||||||
| 38. | |||||||||
| 39. | |||||||||
| 40. | 2x | ||||||||
| 41. | 51. | Stasz | Igor | CP Rally Team | Subaru Impreza | TraxxIce | WiFi | M | |
| 42. | 52. | Blachowski | Bartek | CP Rally Team | Ford Fiesta | TraxxIce | WiFi | J | |
| 43. | 53. | Blachowski | Waldek | CP Rally Team | Suzuki SX4 | TraxxIce | WiFi | V | |
| 44. | 45. | Nitsche | Richard | soukromník | Ford Fiesta R2T | X-Ray T2 | WiFi | V/FWD | |
| 45. | 54. | Bouchner | Michal | EmbieRacing | Ford Fiesta RS WRC | X-Ray T3 ´11ER | WiFi | S |
Barva - licencovaný jezdec.
Barva - přihlášený a přijatý jezdec do závodu.
Barva - omluvený jezdec ze závodu.
Barva - nelicencovaný jezdec.
Barva - jezdec mimo kapacitu startovního pole(náhradník).
Děkuji, info: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031
email CRC: info@crc-rcrally.cz